家電包外維修最新收費指導標準
簡修類
收費標準:40元
執行項目:上門調整、緊固、調試、咨詢指導
小修類
收費標準:60元
執行項目:更換小配件、電源線
中修類
收費標準:80元
執行項目:更換射燈、主控板、電源板、變頻板、顯示板、電容、外罩、裝飾罩、蒸汽洗總成、推桿、馬達、齒輪、電腦板、控制面板、發射器、葉輪、琴鍵開關組件、氣撐桿、清洗盒、風道堵頭、接收器、止逆閥等中等配件。
大修類
收費標準:110元
執行項目:更換電機、總成、主箱總成等大配件。
項目 | 類別 | Q<5000W | 5000W≤Q<10000 |
打墻孔 | 普通磚墻 | 60元/個(首個孔且普通磚墻厚度≦40CM免費) | |
鋼筋混凝土墻 | 100元/個 | ||
鋼筋混凝土加厚墻 | 150元/個(如石頭墻、新疆等區域加厚鋼筋混凝土墻) | ||
高空作業費 | 【4樓及4樓以上】 | 100元/套(同一用戶同一套房封頂 300 元/次、若施工點在陽臺,不得收取高空作業費)。 | |
墻外施工 | 大型設備 | 涉及到租賃腳手架、吊車、吊藍、叉車等機械設備費用由客戶自行承擔 | |
加長銅管/預埋管 | 元/米 | 100 | 120 |
室外機支架 | 普通 | 40 | 80 |
高端(電商不允許賣) | 80 | 150 | |
加長膨脹螺釘 | 元/個 | 5元/個 | |
加長電源線 | 3*1.5 mm2 | 10元/米 | |
3*2.5 mm2 | 20元/米 | ||
3*4 mm2 | 20元/米 | ||
3*6 mm2 | 30元/米 | ||
電源布線 | 元/次 | 50 | |
劃割玻璃 | 2塊及以下 | 50 | |
2塊以上 | 80 | ||
雙層百葉出風口 | 個 | 110 | 150 |
加長新風管 | 元/根 | 50 | 100 |
深度清洗 | 元/臺 | 120 | 160 |
室外機接水盤 | 元/個 | 100 | 120 |
漏電保護開關 | 元/個 | 90元/個 | |
拆裝防盜網 | 元/次 | 100元/次(此費用包含拆卸/安裝費用,用戶可自行聯系拆裝;) | |
精致安裝 | 使用套管、管槽安裝 | 100元/米 | |
排水管 | PVC排水管 φ20 | 14元/米(包括保溫、彎頭、三通、管箍、連接膠、吊桿) | |
PVC排水管 φ25 | 16元/米(包括保溫、彎頭、三通、管箍、連接膠、吊桿) | ||
PVC排水管 φ32 | 25元/米(包括保溫、彎頭、三通、管箍、連接膠、吊桿) | ||
塑料排水管: | 3元/米 | ||
三防閥 | 個 | 28元/個 |
包外服務工時費指導價格標準
維修項目 | Q<5000W | 5000W≤Q<10000 | 收費說明 | |
加氟 | 補加制冷劑 | 120 | 150 | 1、維修收費包括: ①檢修費按表中標準收費。 ②備件費按師傅標準進行收費; 2.服務商所在地距離用戶所在地的交通公里數(均指單程數)超過15公里或超出市區,按以下標準收費 ①15公里及以內的不收交通費 ②15-80公里按40元/次收??;80公里以上100元/次收取 |
簡修 | 上門檢修、檢測、調整、更換遙控器、過濾網、堵封墻洞、加長水管等服務 | 40元 | ||
小修 | 內機:更換掛機殼體、柜機離心風葉、面板、面板卡扣、接水盤、變壓器、電器盒、控制器(控制板、主板)、顯示板、接收器、感溫包(頭)、保險絲、電源線、掃風(導風、同步)電機、空氣開關、耦合器、開關電源、出風框及其他零部件等; 外機:更換電抗器、整流橋、接觸器、繼電器、壓縮機過載保護器、壓縮機電容、電加熱帶、閥體線圈、軸流風葉、換氣電機、壓縮機連接線、外觀件、加裝接水裝置及其他零部件等; 其他:線路斷線維修等;處理接水盤及排水管漏、堵等故障;調整排除內外機風葉、管路零部件噪音故障;處理緊固件、接線松動、松脫等故障;加貼海綿及其他調整等 | 100元 | 120元 | |
大中修 | 內機:更換底殼、貫流風葉、電加熱管、風扇電機、蒸發器、蒸發器接頭、節流元件(毛細管、電子膨脹閥、熱力膨脹閥)、過濾器、更換管路、系統補漏等; 外機:更換地盤、電器盒部(組)件、外電腦板、控制器(控制板、主板)、風機、風機支架、更換管路、系統補漏; 更換連接管或波紋管、接管螺母;連接管補漏、重擴喇叭口、更換內外機電源連接線、信號控制連接線等 | 240元 | 350元 | |
1.更換: 壓縮機、四通閥、冷凝器、截止閥、單向閥、過濾器、電磁閥體毛細管組 | 300元 | 480元 |
移機安裝服務工時費最新指導價格標準
項目 | 類別 | 掛機 | 柜機 | 家用風管機 | 備注 |
移機 | 整機 | 300 | 400 | 760 | ① 拆、裝、移機均不含運輸、拆裝防盜網、高空作業費等特殊費用,但已包含加氟及人工費用; ② 移機產生的運費,15公里內由服務商運輸,超出15公里的由用戶承擔或用戶自行拉運; |
內機 | 150 | 200 | 350 | ||
外機 | 200 | 250 | 410 | ||
裝機 | 整機 | 200 | 250 | 500 | |
內機 | 120 | 150 | 230 | ||
外機 | 150 | 200 | 270 | ||
拆機 | 整機 | 150 | 200 | 260 | |
內機 | 100 | 120 | 120 | ||
外機 | 100 | 120 | 140 |